
Enquêteresultaten
Op deze pagina vind je enkele uitkomsten van een enquête op inbakeren.nl, die door meer dan 2000 ouders ingevuld is. De enquête liep van 2004-2014.
Hoe oud was je baby toen je hem/haar voor het eerst inbakerde?
Gemiddelde leeftijd: 6 weken.
Wanneer baker je je baby in?
Alle slaapjes | 78,8% |
Alleen slaapjes overdag | 6,0% |
Alleen ’s nachts | 8,4% |
Indien nodig | 6,8% |
Welke inbakerdoeken gebruik je voor je baby?
Pacco inbakerdoek | 57,9% |
Zelfgemaakte doeken | 21,0% |
Puckababy | 13,1% |
Losse doeken van Ria Blom (de Bakermat) | 5,2% |
DreamSwaddle | 5,3% |
Overig | 2,6% |
Resultaat inbakeren
Uitstekend | 43,2% |
Goed | 41,2% |
Redelijk | 11,2% |
Matig | 2,9% |
Geen merkbaar resultaat | 1,5% |
Op welke manier heb je het inbakeren afgebouwd?
Steeds minder slaapjes ingebakerd | 24,0% |
In één keer gestopt, overgegaan op slaapzak en strak onderstoppen | 20,6% |
In één keer gestopt, overgegaan op slaapzak | 20,6% |
Eerst één armpje vrijgelaten | 13,6% |
In één keer gestopt, overgegaan op strak onderstoppen | 8,0% |
Tussenstap met behulp van de Puckababy | 4,6% |
Anders | 8,6% |
Lees meer
Jouw ervaring met een inbakerproduct kun je doorgeven via info@inbakeren.nl
Bekijk alle inbakerdoeken bij Bol.com